Daftar Prodi SNMPTN 2011
Regional II : UNY YOGYAKARTA
Prodi IPA
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
461016 | Pend. Matematika | 27 | 1143 | 19 | |
461024 | Pend. Fisika | 27 | 509 | 19 | [*] |
461032 | Pend. Kimia | 27 | 787 | 19 | [*] |
461046 | Pend. Biologi | 27 | 837 | 19 | [*] |
461054 | Pend. Teknik Elektronika | 16 | 147 | 9 | [*] |
461062 | Pend. Teknik Otomotif | 32 | 450 | 17 | [*] |
461076 | Pend. Teknik Mesin | 32 | 273 | 17 | [*] |
461084 | Pend. Teknik Elektro | 32 | 215 | 17 | [*] |
461092 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 32 | 335 | 17 | [*] |
461105 | Matematika | 27 | 233 | 19 | |
461113 | Fisika | 27 | 42 | 19 | [*] |
461121 | Kimia | 27 | 240 | 19 | [*] |
461135 | Biologi | 27 | 173 | 19 | [*] |
461143 | Pend. Teknik Mekatronika | 32 | 85 | 17 | [*] |
461151 | Pend. Teknik Informatika | 54 | 1758 | 19 | [*] |
461165 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 27 | 596 | 19 | [*] |
461173 | Ilmu Keolahragaan | 31 | 131 | 20 | [*] |
Prodi IPS
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
462012 | Manajemen Pendidikan | 36 | 256 | 19 | |
462026 | Bimbingan dan Konseling | 54 | 746 | 28 | |
462034 | Teknologi Pendidikan | 36 | 249 | 19 | [*] |
462042 | Pend. Luar Biasa | 54 | 238 | 28 | |
462056 | Pend. Luar Sekolah | 36 | 77 | 19 | |
462064 | Pend. Seni Kerajinan | 20 | 33 | 32 | [*] |
462072 | Pend. Kewarganegaraan | 35 | 162 | 18 | |
462086 | Pend. Sejarah | 36 | 283 | 17 | |
462094 | Pend.Geografi | 36 | 407 | 17 | [*] |
462101 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 69 | 722 | 32 | [*] |
462115 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 69 | 262 | 32 | [*] |
462123 | Pend. Teknik Busana | 32 | 151 | 17 | [*] |
462131 | Pend. Teknik Boga | 32 | 179 | 17 | [*] |
462145 | Pend. Administrasi Perkantoran | 36 | 294 | 17 | |
462153 | Pend. Akuntansi | 33 | 443 | 18 | |
462161 | Pend. Ekonomi | 36 | 298 | 17 | |
462175 | Manajemen | 36 | 793 | 17 | |
462183 | Ilmu Sejarah | 36 | 64 | 17 | |
462191 | Akuntansi | 36 | 888 | 17 | |
462204 | Pend. Sosiologi | 36 | 558 | 17 | |
462212 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 36 | 257 | 17 | |
462226 | Administrasi Negara | 36 | 506 | 17 | |
462234 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 36 | 77 | 19 | |
462242 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 108 | 3280 | 55 | [*] |
462256 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 36 | 452 | 19 | [*] |
462264 | PGSD Pend. Jasmani | 31 | 259 | 20 | |
462272 | Pend. Bhs. Inggris | 48 | 1508 | 28 | [*] |
462286 | Pend. Bhs. Jerman | 30 | 145 | 22 | [*] |
462294 | Pend. Bhs. Perancis | 30 | 73 | 22 | [*] |
462301 | Pend. Seni Rupa | 36 | 131 | 17 | [*] |
462315 | Bahasa dan Sasra | 36 | 101 | 17 | [*] |
462323 | Bahasa dan Sastra Inggris | 35 | 295 | 17 | [*] |
462331 | Pend. Seni Tari | 26 | 61 | 27 | [*] |
462345 | Pend. Seni Musik | 58 | 226 | 18 | [*] |
462353 | Pend. Bahasa & Sastra | 48 | 804 | 28 | [*] |
462361 | Pend. Bahasa Jawa | 48 | 1144 | 28 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Sumber : http://www.snmptn.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar