Mau tau informasi lengkap seputar pendaftaran Mahasiswa baru UGM Yogyakarta, silahkan klik tulisan disamping : INFO UGM
statistik
Sabtu, 19 Februari 2011
Sumber : http://www.unej.ac.id/index.php/akademik/pendaftaran-mahasiswa-baru.html
Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Jember (UNEJ) bertujuan menjaring calon mahasiswa baru yang berprestasi di bidang akademik dan atau nonakademik, mempunyai keterampilan dan berkepribadian yang baik sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di UNEJ dengan hasil maksimal dan sukses di masyarakat serta mampu bersaing di era global.
Sistem penerimaan mahasiswa baru dibagi lima jalur, yaitu:
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan Jenjang S1;
info lengkap silahkan download dilink berikut : SNMPTN UNDANGAN
2. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Ujian tertulis/ ketrampilan
jenjang S1.
ikuti aturan di snmptn.ac.id
3. Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) jenjang S1;
info lengkap silahkan download di link berikut : PMDK UNEJ
4. Ujian Masuk Universitas Jember (UM-UNEJ) jenjang Strata 1 dan Diploma 3;
info lengkap silahkan download di link berikut : UM-UNEJ
5. Alih Program bagi lulusan D2 dan atau D3 untuk melanjutkan studi ke jenjang S1.
info lengkap silahkan download di link berikut : Alih PROGRAM D3-S1
info lengkap silahkan download dilink berikut : SNMPTN UNDANGAN
2. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Ujian tertulis/ ketrampilan
jenjang S1.
ikuti aturan di snmptn.ac.id
3. Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) jenjang S1;
info lengkap silahkan download di link berikut : PMDK UNEJ
4. Ujian Masuk Universitas Jember (UM-UNEJ) jenjang Strata 1 dan Diploma 3;
info lengkap silahkan download di link berikut : UM-UNEJ
5. Alih Program bagi lulusan D2 dan atau D3 untuk melanjutkan studi ke jenjang S1.
info lengkap silahkan download di link berikut : Alih PROGRAM D3-S1
Keterangan lebih lanjut klik atau download di sini
PMB UNDIP SEMARANG
sumber : http://pssb.undip.ac.id/
Jalur Seleksi Masuk Universitas Diponegoro Tahun 2011
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 dan Peraturan Mendiknas no. 34 tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana (S1) pada perguruan tinggi, maka untuk proses penerimaan mahasiswa baru program S1 Undip tahun 2011 akan diatur melalui seleksi secara nasional dan seleksi secara lokal / mandiri.
Jalur-jalur seleksi masuk ke Universitas Diponegoro program Strata 1 (S1) untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut:
a. Seleksi Secara Lokal / Mandiri
- Jalur PSSB (Program Seleksi Siswa Berpotensi) Kemitraan program Strata 1. Program Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) Kemitraan adalah salah satu seleksi masuk mahasiswa ke Universitas Diponegoro tanpa ujian tertulis. Selain melalui SNMPTN Jalur Undangan, PSSB Kemitraan ini akan tetap diselenggarakan namun waktunya setelah SNMPTN. Pendaftarannya akan dibuka secara online tanggal 2 Mei - 20 Juni 2011. PSSB S1 Kemitraan Undip adalah program seleksi calon mahasiswa baru yang dilaksanakan mendasarkan minat, potensi akademik, dan potensi kerjasama untuk pengembangan UNDIP dalam bentuk partisipasi sumbangan. Minat dan potensi akademik dari calon mahasiswa dalam seleksi PSSB-Kemitraan ini dilihat dari reputasi akademik calon mahasiswa selama menempuh pendidikan di SMA yang ditunjukkan oleh nilai rapor dan penghargaan lain yang diperoleh karena capaian prestasi tertentu. Minat calon mahasiswa untuk memasuki salah satu program studi tertentu di UNDIP juga akan dipertimbangkan dengan daya tampung dan tingkat persaingan diantara pelamar. Pertimbangan potensi kerjasama terutama akan difokuskan pada kesediaan lembaga donor/sponsor atau orang tua calon mahasiswa dalam berpartisipasi untuk memberikan sumbangan pengembangan bagi UNDIP. Dengan demikian, PSSB KEMITRAAN ini merupakan proses seleksi mahasiswa baru yang mendasarkan pada 2 aspek, yaitu aspek potensi akademik dan minat calon mahasiswa, dan aspek partisipasi dalam pengembangan universitas.
- Jalur UM (Ujian Mandiri) adalah jalur seleksi mandiri melalui tes tertulis untuk mengikuti program pendidikan S1 di undip. Pendaftaran akan dilakukan secara online akan dimulai 2 Mei - 24 Juni. Informasi lengkap bisa diakses di : http://um.undip.ac.id
b. Seleksi Secara Nasional
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Jalur Undangan Berdasarkan Penjaringan Prestasi Akademik. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 1 Febuari - 12 Maret 2011. Pendaftaran dan informasi bisa diakses di web : www.snmptn.ac.id
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) jalur ujian tertulis dan / atau keterampilan. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 2 - 24 Mei 2011. Pendaftaran dan informasi bisa diakses www.snmptn.ac.id.
- Jalur Beasiswa Bidik Misi. Penjelasan mekanisme pendaftaran secara lengkap bisa di akses di http://bidikmisi.dikti.go.id/portal. Tahun 2011 Undip memiliki kuota 225 orang mahasiswa yang akan menerima beasiswa Bidik Misi
Untuk seleksi masuk ke program Diploma III Undip tahun 2011 semuanya dilakukan secara lokal / mandiri dengan melalui jalur-jalur seleksi sebagai berikut:
- Jalur PSSB (Program Seleksi Siswa Berpotensi) Akademik untuk program Diploma III. Seleksi ini telah dibuka mulai 3 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 secara online. Keterangan lengkap bisa dibaca di menu PSSB D3 di web site ini.
- Jalur UM D-III (Ujian Mandiri Diploma III) adalah jalur seleksi melalui tes tertulis untuk masuk ke program diploma III Undip. Pendaftaran akan dibuka sekitar bulan Juli-Agustus 2011. Pendaftaran akan dilakukan secara online di web site : http://um.undip.ac.id
PENDAFTARAN PSSB DIPLOMA III SECARA ONLINE TAHUN 2011
Proses Pendaftaran PSSB Program DIPLOMA III akan dilakukan secara Online untuk tahun 2011, untuk Program PSSB S1 mekanismenya masih menunggu panitia nasional. Pendaftaran PSSB untuk penerimaan mahasiswa Diploma III ini mulai dibuka mulai 3 Januari 2011. Mekanisme Pendaftaran : Yang dilakukan oleh Siswa Calon Peserta
|
Tanggal Penting PSSB D-III 2011 |
Kegiatan | Waktu |
Pendaftaran Online & Pengiriman berkas syarat-syarat pendaftaran | 3 Januari- 28 Februari 2011 |
Pengumuman Hasil Seleksi PSSB | 30 Maret 2011 |
Tanggal diatas sewaktu-waktu bisa berubah, mohon selalu mengecek web pssb.undip.ac.id
Biaya Pendidikan SNMPTN |
Biaya Pendidikan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Jalur Undangan dan Jalur Ujian Tertulis
NO | FAKULTAS | SPP | PRKP | SPMP * | SPI |
1 | Fakultas Hukum | ||||
- Ilmu Hukum | 750,000 | 125,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
2 | Fakultas Ekonomi | ||||
- Manajemen | 750,000 | 300,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
- Akuntansi | 750,000 | 300,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
- IESP | 750,000 | 300,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
3 | Fakultas Teknik | ||||
- Teknik Arsitek | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Elektro | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Industri | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Kimia | 750,000 | 450,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Mesin | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik PWK | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Sipil | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Lingkungan | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Perkapalan | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Geologi | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Geodesi | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Sistem Komputer | 750,000 | 350,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
4 | Fakultas Kedokteran | ||||
- PS. Pend. Dokter | 750,000 | 1,000,000 | 25,000,000 | 2,250,000 | |
- PS. Ilmu Keperawatan | 750,000 | 600,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
- PS. Ilmu Gizi | 750,000 | 750,000 | 15,000,000 | 2,250,000 | |
5 | Fakultas Peternakan | ||||
- Peternakan | 750,000 | 500,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
6 | Fakultas Ilmu Budaya | ||||
- Satra Indonesia | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Satra Inggris | 750,000 | 250,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Sastra Jepang | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Ilmu Sejarah | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Ilmu Perpustakaan | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
7 | Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik | ||||
- Administrasi Bisnis | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Administrasi Publik | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Ilmu Komunikasi | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
- Ilmu Pemerintahan | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | |
8 | Fakultas MIPA | ||||
- Biologi | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Fisika | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Kimia | 750,000 | 450,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Matematika | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Statistika | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- Teknik Informatika | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
9 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||
- Ilmu Kesehatan Masyarakat | 750,000 | 250,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
10 | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||
- P.S. Budi Daya Perairan | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- P.S. Ilmu Kelautan | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- P.S. Manajemen SD Perairan | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- P.S. Pemanfaatan SD Perikanan | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- P.S. Oseanografi | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
- P.S. Teknologi Hasil Perikanan | 750,000 | 500,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
11 | Fakultas Psikologi | ||||
- Psikologi | 750,000 | 400,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | |
*) Mahasiswa Dari Keluarga Miskin akan mendapat dispensasi keringanan/pembebasan biaya SPMP.
Biaya Pendidikan S1 Jalur Ujian Mandiri |
Biaya Pendidikan Program S1 Melalui Jalur Seleksi Ujian Mandiri akan diumumkan menyusul.
Biaya Pendidikan Program Diploma III |
Biaya Pendidikan untuk program Diploma III Jalur PSSB maupun Jalur Ujian Mandiri Diploma III (UM D-III)
NO | Fakultas | SPP | PRKP | SPI |
1 | Ekonomi | |||
Kesekretariatan | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
Akuntansi | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
Perpajakan | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
2 | Teknik | |||
Desain Arsitektur | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Elektro | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Kimia | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Mesin | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Perkapalan | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
Teknik Sipil | 750,000 | 450,000 | 5,000,000 | |
3 | Peternakan | |||
Manajemen Usaha Peternakan | 750,000 | 500,000 | 5,000,000 | |
4 | Ilmu Budaya | |||
P.S. Bahasa Inggris | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
P.S. Kearsipan | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
P.S. Ilmu Perpustakaan & Informasi | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
P.S. Bahasa Jepang | 750,000 | 300,000 | 5,000,000 | |
5 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
Administrasi Perkantoran dan Sekretaris | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Ilmu Komunikasi | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Keuangan Daerah | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Pemasaran | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Pertanahan | 750,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
6 | MIPA | |||
Instrumentasi & Elektronika | 750,000 | 500,000 | 5,000,000 | |
Download file :
Langganan:
Postingan (Atom)