Daftar Program Studi untuk UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
---|---|---|---|
1. | ADMINISTRASI NEGARA | 17 | |
2. | AKUNTANSI | 17 | |
3. | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 17 | |
4. | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 17 | |
5. | BIMBINGAN & KONSELING | 28 | |
6. | BIOLOGI | 19 | Ya |
7. | FISIKA | 19 | Ya |
8. | IKORA | 20 | Ya |
9. | ILMU SEJARAH | 17 | |
10. | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 19 | |
11. | KIMIA | 19 | Ya |
12. | MANAJEMEN | 17 | |
13. | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 19 | |
14. | MATEMATIKA | 19 | |
15. | PBSI | 28 | |
16. | PEND. ADM. PERKANTORAN | 17 | |
17. | PEND. AKUNTANSI | 18 | |
18. | PEND. BAHASA INGGRIS | 28 | |
19. | PEND. BAHASA JAWA | 28 | |
20. | PEND. BAHASA JERMAN | 22 | |
21. | PEND. BAHASA PRANCIS | 22 | |
22. | PEND. BIOLOGI | 19 | Ya |
23. | PEND. EKONOMI | 17 | |
24. | PEND. FISIKA | 19 | Ya |
25. | PEND. GEOGRAFI | 17 | Ya |
26. | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 28 | |
27. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 19 | |
28. | PEND. IPA | 19 | Ya |
29. | PEND. IPS | 17 | |
30. | PEND. KEWARGANEGARAAN | 18 | |
31. | PEND. KIMIA | 19 | Ya |
32. | PEND. MATEMATIKA | 19 | |
33. | PEND. SEJARAH | 17 | |
34. | PEND. SENI KERAJINAN | 32 | Ya |
35. | PEND. SENI MUSIK | 18 | |
36. | PEND. SENI RUPA | 17 | Ya |
37. | PEND. SENI TARI | 27 | |
38. | PEND. SOSIOLOGI | 17 | |
39. | PEND. TEK. INFORMATIKA | 19 | Ya |
40. | PEND. TEK. MEKATRONIKA | 17 | Ya |
41. | PEND. TEKNIK BOGA | 17 | Ya |
42. | PEND. TEKNIK BUSANA | 17 | Ya |
43. | PEND. T. ELEKTRO | 17 | Ya |
44. | PEND. T. ELEKTRONIKA | 9 | Ya |
45. | PEND. T. MESIN | 17 | Ya |
46. | PEND. T. OTOMOTIF | 17 | Ya |
47. | PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN | 17 | Ya |
48. | PG-PAUD | 19 | Ya |
49. | PGSD | 55 | Ya |
50. | PGSD PENJAS | 20 | Ya |
51. | PJKR | 32 | Ya |
52. | PKO | 32 | Ya |
53. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 19 | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar